Description
| rodzaj termostatu | przewodowy |
|---|---|
| rodzaj sterowania | programowany elektroniczny termostat pokojowy |
| podświetlany wyświetlacz | tak |
| rodzaj regulacji | system grzewczy i chłodzący |
| ilość programów | 6 + 3 programy użytkownika |
| rodzaj ustawienia temperatury | temperatura komfortowa i ekonomiczna |
| pomiar temperatury | 0 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,2 °C |
| ustawienie temperatury | 5 °C do 30 °C, co 0,2 °C |
| ustawialna histereza temperatury | 0,4 °C, 0,8 °C, 1,4 °C, 1,8 °C |
| tryb przeciwzamrożeniowy | tak |
| funkcja Set-back | nie dotyczy |
| funkcja ON/OFF | nie |
| tryb wakacyjny | nie |
| zasięg na otwartej przestrzeni | nie dotyczy |
| częstotliwość pracy | nie dotyczy |
| włączanie | 230 V AC albo beznapięciowy |
| włączane obciążenie | 5 A oporowo, 3 A indukcyjnie |
| zabezpieczenie dziecięce | nie dotyczy |
| tryb ECO | nie dotyczy |
| funkcja otwartego okna | nie dotyczy |
| głośność sygnalizacji | nie dotyczy |
| matryca | nie dotyczy |
| możliwość podłączenia następnych detektorów | nie dotyczy |
| długość czujnika kapilarowego | nie dotyczy |
| kolor | biały (elementy białe, szare, czarna obudowa) |
| pamięć alarmów | nie dotyczy |
| zasilanie nadajnika | nie dotyczy |
| zasilanie odbiornika | nie dotyczy |
| wymiary odbiornika | nie dotyczy |
| zasilanie | 2× 1,5 V AA (brak w zestawie) |
| wymiary | 158 × 86 × 26 mm |
| zasilanie bramy | nie dotyczy |
| wymiary bramy | nie dotyczy |
| przeznaczenie | nie dotyczy |
| wymiary nadajnika | nie dotyczy |
| opakowanie | 1 szt., pudełko |
| w zestawie | nie dotyczy |





Reviews
There are no reviews yet.