Description
Palczatka termokurczliwa czteropalczasta Pal4 82/37
Palczatki termokurczliwe PAL wykonane są z sieciowanego poliolefinu. Materiał ten jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, jak również na działanie promieni UV, jednocześnie zapewnia doskonałą izolację elektryczną. Jego właściwości umożliwiają szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym niskich napięć zarówno w zastosowaniach wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Dostępne typy do przewodów 2,3,4,5-cio żyłowych.
- temperatura pracy –55°C do +105°C
- Minimalna temperatura obkurczania: 110°C
- Minimalna temperatura pełnego skurczu: 130°C
| Parametr | Wartość | Metoda testu |
|---|---|---|
| Temperatura pracy | -55°C ÷ 105°C | IEC 216 |
| wytrzymałość na rozciąganie | 13 MPa, min. | ASTM D 2671 |
| wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu (120°C/168 h) | 10 MPa, min. | ASTM D 2671 |
| Wydłużenie przy zerwaniu po starzeniu (120°C/168 h) | 250%, min. | ASTM 2671 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 300%, min. | ASTM 2671 |
| Absorpcja wody | 1%, max | ISO 62 |
| Oporność właściwa skrośna | >1013 Ω x cm, min. | IEC 93 |
| wytrzymałość dielektryczna | 15 kV/mm, min. | IEC 243 |
| Palność | Palne | / |
| Typ | Dla kabla o przekroju | Przed obkurczeniem | Po obkurczeniu | Długość palczatki L1±10% [mm] | Długość palca L2±10% [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica korpusu [mm] D1, min. [mm] | Średnica palca D2, min. [mm] | Średnica korpusu D1, max. [mm] | Średnica palca D2, max. [mm] | ||||
| Pal4-82/37 | 95-240 | 82 | 30 | 37 | 9 | 190 | 60 |





Reviews
There are no reviews yet.