Description
| wybór zakresu | automatyczny |
|---|---|
| napięcie AC | 2 V–600 V |
| natężenie AC | 200 µA–10 A/s cęgami do 1 000 A* (brak w zestawie) |
| napięcie DC | 200 mV–600 V |
| natężenie DC | 200 µA–10 A/s cęgami do 1 000 A* (brak w zestawie) |
| rezystancja elektryczna | 1 Ohm–20 MOhm |
| ciągłość obwodów | tak |
| test diód | tak |
| test tranzystorów | tak |
| bezkontaktowa detekcja napięcia AC | nie |
| kontaktowa detekcja napięcia AC | nie |
| test baterii | nie |
| pomiar temperatury | -20 °C do +1000 °C |
| pamięć maksymalnej wartości | tak |
| pamięć zmierzonej wartości | tak |
| automatyczne wyłączenie | tak |
| wyświetlacz | 3,5 digit |
| podświetlenie wyświetlacza | tak |
| wskaźnik rozładowania baterii | tak |
| multimetr cęgowy | nie |
| wymiary | 158 × 75 × 35 mm |
| zasilanie | 3× 1,5 V AAA (w zestawie) |
| w zestawie | baterie, groty pomiarowe, gniazdko do pomiaru tranzystorów, sonda typu K, zamek do osłony baterii |
| opakowanie | 1 szt., blister |





Reviews
There are no reviews yet.