Description
Multimetr wykorzystuje się przy bieżącej konserwacji urządzeń elektrycznych oraz przy wykonywaniu nowych instalacji elektrycznych. Dzięki zastosowaniu multimetru będziecie mieć całkowitą pewność przy pracy z urządzeniami elektrycznymi.Parametry produktu
| wybór zakresu | automatyczne i ręczne |
|---|---|
| napięcie AC | 6–600 V |
| natężenie AC | nie |
| napięcie DC | 6–600 V |
| natężenie DC | nie |
| rezystancja elektryczna | 600 Ohm – 10 MOhm |
| ciągłość obwodów | tak |
| test diód | nie |
| test tranzystorów | nie |
| bezkontaktowa detekcja napięcia AC | nie |
| kontaktowa detekcja napięcia AC | nie |
| test baterii | nie |
| pomiar temperatury | nie |
| pamięć maksymalnej wartości | nie |
| pamięć zmierzonej wartości | nie |
| automatyczne wyłączenie | tak |
| wyświetlacz | 3 5/6 digit |
| podświetlenie wyświetlacza | nie |
| wskaźnik rozładowania baterii | tak |
| multimetr cęgowy | nie |
| wymiary | 53 × 110 × 10 mm |
| w zestawie | baterie, instrukcja, groty pomiarowe |
| zasilanie | 2× 1,5 V LR44 (w zestawie) |
| opakowanie | 1 szt., blister |





Reviews
There are no reviews yet.