Description
Zastosowanie:
- Przeciwoblodzeniowe ogrzewanie i odśnieżanie zjazdów do garaży, stromych ramp, chodników.
- Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe zjazdów, ramp, chodników, wejść do budynku itp.
Warto wiedzieć:
- Maty są sprzedawane jako gotowe do montażu komplety. Każdy komplet zawiera matę o odpowiedniej powierzchni i mocy, klipsy mocujące oraz wyczerpującą instrukcję montażu.
- Mata wyposażona jest standardowo w 5-metrowy przewód zasilający. Regulator sterujący pracą maty oraz wybrany czujnik należy zakupić oddzielnie.
- Zaleca się stosować regulator z czujnikiem wilgotności i temperatury (np. LTO + czujnik ETOG) załączającym ogrzewanie tylko w przypadku pojawienia się niesprzyjających warunków atmosferycznych.
Zalety:
- Prosty i szybki montaż
- Szybkie rozgrzewanie podjazdu dzięki dużej gęstości mocy 300 W/m²
- Szerokość maty 0,5 m
- Wysoka odporność mechaniczna elementu grzejnego w macie – klasyfikacja mechaniczna M2
- Odporność cieplna elementu grzejnego do 90°C
- Podwójna izolacja żył grzejnych z TEFLONU i dodatkowa z polietylenu XLPE
- Montaż bezpośrednio w podsypce piaskowej lub betonie
- Jednostronne zasilanie ułatwia montaż maty
- Przewód grzejny maty na całej długości ekranowany
- Szeroki zakres oferty – do powierzchni od 0,9 m² do 13,3 m² – zasilane 230V; od 6,7 m² do 25,7 m² – zasilane 400V
Dane techniczne:
| Gęstość mocy grzejnej | 300,0 W/m² |
| Napięcie znamionowe | 230V AC lub 400V AC (w zależności od wersji) |
| Wytrzymałość temperaturowa elementu grzejnego | od –30°C do +90°C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Min. temperatura montażu | –5°C |
| Szerokość | 0,5 m |
| Długość | od 1,8 m do 51,4 m |
| Długość przewodów przyłączeniowych | 5 m |
Standardowe zestawy w ofercie:
| Symbol | Wymiary [m] | Moc maty [W] |
| RM-1-305-270 | 1,8 x 0,5 | 270 |
| RM-1-305-450 | 3,0 x 0,5 | 450 |
| RM-1-305-700 | 4,6 x 0,5 | 700 |
| RM-1-305-800 | 5,4 x 0,5 | 800 |
| RM-1-305-1050 | 7,0 x 0,5 | 1050 |
| RM-1-305-1350 | 9,0 x 0,5 | 1350 |
| RM-1-305-1480 | 10,0 x 0,5 | 1480 |
| RM-1-305-1900 | 12,6 x 0,5 | 1900 |
| RM-1-305-2300 | 15,6 x 0,5 | 2300 |
| RM-1-305-4000 | 26,6 x 0,5 | 4000 |
| Symbol | Wymiary [m] | Moc maty [W] |
| RM-1/400-305-2000 | 13,4 x 0,5 | 2000 |
| RM-1/400-305-2600 | 17,4 x 0,5 | 2600 |
| RM-1/400-305-2800 | 18,6 x 0,5 | 2800 |
| RM-1/400-305-3600 | 24,0 x 0,5 | 3600 |
| RM-1/400-305-4500 | 30,0 x 0,5 | 4500 |
| RM-1/400-305-7700 | 51,4 x 0,5 | 7700 |





Reviews
There are no reviews yet.