Description
M18 FUEL™ Wiertarka udarowa
- Wyższa wydajność energetyczna pod obciążeniem – wyjątkowy moment obrotowy 158 Nm
- Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 175 mm zapewnia dostęp do ciasnych przestrzeni
- Funkcja AUTOSTOP™ oferuje zwiększone bezpieczeństwo dla użytkownika, zapobiegając wykręceniu się narzędzia w przypadku zablokowania się osprzętu w materiale
- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ do ciężkich zastosowań pod obciążeniem
- Zestaw akumulatorów REDLITHIUM™ zapewnia doskonałą konstrukcję pakietu, elektronikę i działanie bez blaknięcia, aby zapewnić dłuższy czas pracy i więcej pracy przez cały okres eksploatacji akumulatora
- Najszybsze wiercenie i wkręcanie pod obciążeniem
- Monitorowanie poszczególnych ogniw akumulatora optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą trwałość pakietu
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wyświetla pozostały poziom naładowania
- Metalowy uchwyt wiertarski 13 mm do szybkiej wymiany i mocowania bitów
- Całkowicie metalowy dwustronny klips do paska do szybkiego i łatwego zawieszenia narzędzia
- Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
- Jaśniejsze oświetlenie LED obszaru roboczego
| Producent | Milwaukee |
|---|---|
| Kod EAN | 4058546376536 |
| SSP Incl. VAT [€] | 1814.25 |
| TEST_SSP Excl. VAT [€] | 1475.0 |
| Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
| Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
| Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 |
| Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 1.5 |
| Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 1.5 |
| Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 – 33,000 |
| Maks. moment obrotowy (Nm) | 158 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 89 |
| Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) | 16 |
| Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 16 |
| Napięcie (V) | 18 |
| Pojemność akumulatora (Ah) | Bez akumulatora w zestawie |
| Pojemność akumulatora [Ah] | Ah |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 95.78 |
| Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 106.78 |
| Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 11.3 |
| Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 1.85 |
| Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 1.48 |
| Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) | 0 – 500 |
| Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) | 0 – 2100 |
| Typ akumulatora | Li-ion |
| Uchwyt (mm) | 13 |
| W zestawie | Walizka |
| Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.2 (M18 B5) |
| Wyposażenie standardowe | Zaczep do paska, uchwyt boczny |





Reviews
There are no reviews yet.