Description
| źródło światła | 5 W COB LED + 3 W LED |
|---|---|
| zasilanie | Li-Ion 18650 3,7 V/2 000 mAh |
| hak | tak |
| magnes | tak |
| wyposażenie | USB kabel |
| czas świecenia | 5 W COB LED – 3 godziny, 5 W COB LED – 8,5 godzin, 3 W LED – 7,5 godzin |
| ładowalna | tak |
| tryby | 5 W COB LED 100 %, 5 W COB LED 50 %, 3 W LED |
| zastosowanie | nie dotyczy |
| wodoodporna | tak, IP54 |
| maks. strumień świetlny | 5 W COB LED – 400 lm, 5 W COB LED – 120 lm, 3 W LED – 120 lm |
| zasięg | 5 W COB LED – 30 m, 5 W COB LED – 15 m, 3 W LED – 40 m |
| wskaźnik LED stanu akumulatora | tak |
| materiał | tworzywo ABS + pogumowanie |
| wskaźnik ładowania LED | tak |
| odporność na uderzenia | tak |
| ochrona przed przeładowaniem | tak |
| zasięg zgodnie z ANSI FL1 | nie dotyczy |
| czas świecenia zgodnie z ANSI FL1 | nie dotyczy |
| modulacja szerokości impulsów (PWM) | nie dotyczy |
| kolor | czarno-zielony |
| wymiary | 165 × 51 × 31 mm |
| baterie wchodzą w skład kompletu | tak |
| funkcja anti-roll | nie dotyczy |
| waga | 196 g |
| żywotność LED | nie dotyczy |
| typ chipu | nie dotyczy |
| zamek fokusu | nie dotyczy |
| typ złącza | micro USB-B |
| opakowanie | 1 szt., pudełko |
| zoom | nie dotyczy |
| czas ładowania | nie dotyczy |
| typ akumulatora | Li-Ion |





Reviews
There are no reviews yet.