Description
Końcówki oczkowerurowe miedziane serii SE (cynowanegalwanicznie) oraz SE.W (niecynowane) do zaprasowywania. Umożliwiają zakończenie żył kabla miedzianego, znajdują zastosowanie tam gdzie zachodzi konieczność przyłączenia przewodu do np. rozdzielni, szyny zbiorczej lub innego urządzenia przy pomocy zacisku śrubowego. Zastosowaniekońcówek oczkowychSE zwiększabezpieczeństwo i trwałość tego typu połączeń. W przeciwieństwie do połączeń lutowanych zastosowaniekońcówek oczkowychzmniejsza ryzyko przegrzewania się żył oraz izolacji. W przypadku zaprasowywania żył sektorowych należy je przeformować na „okrągło”.
Wszystkie miedzianekońcówki oczkowerurowe dystrybuowane przezTRYTYT, poddawane są dodatkowemu procesowi obróbki hartowaniam oraz wypalania w temperaturze 700°C. Proces ten powoduje usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z materiału, z którego wykonana jestkońcówka. Końcówki hartowane w przeciwieństwie do końcówek niehartowanych są w mniejszym stopniu narażone na powstawanie pęknięć oraz mikropęknięć w trakcie ich zaprasowywania, a tym samym posiadają lepsze parametry pracy.
| Typ | przekrój | pod śrubę ø M | wymiary [mm] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE pocynowane | SE.W niepocynowane | d | d1 | d2 | l | l1 | a | b | c1 | c2 | ||
| SE 00606 | SE 00606W | 6 | 6 | 5,5 | 3,6 | 5,6 | 27,5 | 21 | 9 | 11,5 | 6,5 | 7,5 |
| SE 01008 | SE 01008W | 10 | 8 | 8,5 | 4,5 | 7 | 35 | 25 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| SE 01010 | SE 01010W | 10 | 10 | 10,5 | 4,5 | 7 | 39 | 27 | 10 | 17 | 12 | 12 |
| SE 01606 | SE 01606W | 16 | 6 | 6,5 | 5,5 | 8,5 | 33,25 | 27 | 13 | 12 | 6,25 | 7,5 |
| SE 01610 | SE 01610W | 16 | 10 | 10,5 | 5,5 | 8,5 | 41,5 | 31 | 13 | 17 | 10,5 | 11,5 |
| SE 02512 | SE 02512W | 25 | 12 | 12,5 | 7 | 10 | 48 | 35 | 15 | 19 | 13 | 13 |
| SE 03510 | SE 03510W | 35 | 10 | 10,5 | 8,5 | 12 | 49 | 37 | 17 | 19 | 12 | 12 |
| SE 03512 | SE 03512W | 35 | 12 | 13 | 8,5 | 12 | 51 | 38 | 17 | 21 | 13 | 13 |
| SE 07010 | SE 07010W | 70 | 10 | 10,5 | 12 | 16,5 | 56 | 44 | 21 | 23 | 12 | 12 |
| SE 07012 | SE 07012W | 70 | 12 | 13 | 12 | 16,5 | 59 | 46 | 21 | 23 | 13 | 13 |
| SE 09512 | SE 09512W | 95 | 12 | 13 | 13,5 | 18 | 62 | 49 | 25 | 26 | 13 | 13 |
| SE 12010 | SE 12010W | 120 | 10 | 10,5 | 15 | 19,5 | 65 | 51 | 26 | 28 | 14 | 14 |
| SE 12012 | SE 12012W | 120 | 12 | 13 | 15 | 19,5 | 65 | 51 | 26 | 28 | 14 | 14 |
| SE 15012 | SE 15012W | 150 | 12 | 13 | 16,5 | 21 | 72 | 57 | 30 | 31 | 15 | 15 |
| SE 18512 | SE 18512W | 185 | 12 | 13 | 19 | 24 | 83 | 65 | 30 | 35 | 18 | 18 |
| SE 24012 | SE 24012W | 240 | 12 | 13 | 21 | 26 | 93,5 | 72 | 35 | 39 | 21,5 | 19 |
*Indeksy pogrubione są produktami magazynowymi u producenta.
Skuteczność zaprasowania (zamocowania końcówki na kablu) zależy od zastosowania odpowiedniego narzędzia oraz dopasowanej do przekroju matrycy.
- materiał:
- dla końcówek SE : miedź elektrolityczna (zgodna z EN13600)
- minimalna warstwa pocynowania: 3μm
- dla końcówek SE.W : miedź elektrolityczna
- (zgodna z EN13600)





Reviews
There are no reviews yet.