Description
| Prąd (A) | Napięcie (V) | Typ | Wymiary gabarytowe (mm) | Przyłączalność przewodów (mm²) | ||||
| a | b | c | ||||||
| 32 | 250 | 2P+Z | 92 | 65 | 92 | 2,5 – 6,0 | ||
| 16 | 400 | 3P+Z | 85 | 55 | 78 | 1,0 – 4,0 | ||
| 16 | 400 | 3P+N+Z | 91 | 55 | 78 | 1,0 – 4,0 | ||
| 32 | 400 | 3P+Z | 92 | 65 | 92 | 2,5 – 6,0 | ||
| 32 | 400 | 3P+N+Z | 106 | 65 | 94 | 2,5 – 6,0 |





Reviews
There are no reviews yet.