Description
| Marka | EMOS |
|---|---|
| Główny kod zamówienia | E8010 |
| Kod produktu | 2606179000 |
| EAN | 8592920123249 |
| zasilacz sieciowy | tak, USB-C 9 V DC/2 000 mA, 1,5 m (w zestawie) |
|---|---|
| dodatkowe czujniki | 3 (E00387, E05018) |
| zasięg czujnika | do 100 m |
| barometr | tak |
| wymiary wyświetlacza | 110 × 73 mm |
| projekcja | nie |
| możliwość zawieszenia na ścianie | nie |
|---|---|
| sonda przewodowa do czujnika | nie |
| temperatura zewnętrzna | -50°C do +70°C, rozdzielczość 0,1°C |
| wilgotność zewnętrzna | 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % |
| prognoza pogody | tak |
| zegar | DCF (sterowany sygnałem radiowym) |
| min. i maks. temperatura | tak |
| ciągłe podświetlenie | tak |
| fazy Księżyca | tak |
| data | tak |
| trend ciśnienia | tak |
| zasilanie jedn. głównej | 2× 1,5 V AA (brak w zestawie) |
| wykonanie termometru | bezprzewodowe |
| kalendarz | tak |
| temperatura wewnętrzna | -2 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
| deszczomierz | nie |
| trend temperatury | tak |
| podświetlenie LED wyświetlacza | tak |
| ustawianie wysokości nad poziomem morza | nie |
| podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) | tak |
| 12/24 godzinny format czasu | tak |
| zasilanie czujnika | 2×1,5 V AAA(brak w zestawie) |
| budzik | tak |
| wilgotność wewnętrzna | 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % |
| wiatromierz | nie |
| ostrzeżenie temperaturowe | tak |
| strefy czasowe | tak |
| produkt | stacja meteorologiczna |
| powtarzane budzenie | tak |
| podświetlenie wyświetlacza | tak |
| jednostki temperatury | °C/°F |
| częstotliwość | 433 MHz |
| wymiary czujnika | 40 × 26 × 104 mm |
| wymiary głównej jednostki | 133 × 125 × 110 mm |
| opakowanie | 1 szt., pudełko |




Reviews
There are no reviews yet.