Description
| Nazwa | Wartość | Jednostka |
| wskazówka dot. bezpieczeństwa 1 | * w instalacjach uziemionych | |
| rodzaj opakowania | BOX | |
| parametry znamionowe zgodnie z 1 | EN 60664 | |
| napięcie znamionowe (II / 2) [V] | 450 | V |
| napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV] | 4 | kV |
| prąd nominalny [A] | 32 | A |
| łączna liczba potencjałów | 1 | |
| rodzaj oprzewodowania | oprzewodowanie z boku | |
| technika podłączania przewodu | CAGE CLAMP® | |
| liczba zacisków | 2 | |
| rodzaj montażu | Operating lever | |
| materiał podłączanego przewodu | Copper | |
| Nominal cross section | 4 mm² | |
| jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi | 0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG | |
| wielodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi | 0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG | |
| linkowy, montaż przy pomocy narzędzi | 0,14 … 4 mm² / 24 … 12 AWG | |
| dł. odizolowania przewodu | 11 mm / 0.43 in | |
| szerokość | 13,1 mm / 0.516 in | |
| wys. | 8,3 mm / 0.327 in | |
| gł. | 18,6 mm / 0.732 in | |
| łączna liczba zacisków | 2 | |
| kolor | przeźroczysty | |
| klasa palności zgodnie z UL 94 | V2 | |
| zgodność z RoHS | 1 | |
| ciężar [g] | 1.6 | g |
| temperatura dopuszczalna długotrwale do [°C] | 105 | °C |





Reviews
There are no reviews yet.