Description
| bezprzewodowy | |
| zasięg czujnika | do 30 m |
|---|---|
| dodatkowe czujniki | 3 (E08400) |
| sonda przewodowa do czujnika | nie |
| zegar | DCF (zegar sterowany sygnałem radiowym) |
| 12/24 godzinny format czasu | tak |
| strefy czasowe | nie |
| data | tak |
| budzik | tak, 2× |
| powtarzane budzenie | tak |
| temperatura wewnętrzna | -5 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
| wilgotność wewnętrzna | nie |
| temperatura zewnętrzna | -20 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
| wilgotność zewnętrzna | nie |
| min. i maks. temperatura | tak |
| ostrzeżenie temperaturowe | nie |
| trend temperatury | tak |
| trend ciśnienia | nie |
| barometr | nie |
| fazy Księżyca | nie |
| ciągłe podświetlenie | tak |
| częstotliwość | 433 MHz |
| ustawianie wysokości nad poziomem morza | nie |
| podświetlenie LED wyświetlacza | nie |
| kalendarz | tak |
| podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) | tak |
| zasilanie stacji | 1× CR2032 (w zestawie) |
| zasilacz sieciowy | tak, 4,5 V DC/300 mA (w zestawie) |
| zasilanie czujnika | 2× 1,5 V AA (brak w zestawie) |
| opakowanie | 1 szt., pudełko |
| możliwość zawieszenia na ścianie | nie |
| jednostki temperatury | °C/°F |




Reviews
There are no reviews yet.