Description
| wykonanie termometru | bezprzewodowy |
|---|---|
| zegar | DCF (zegar sterowany sygnałem radiowym) |
| 12/24 godzinny format czasu | tak |
| strefy czasowe | tak |
| data | tak |
| budzik | tak |
| powtarzane budzenie | tak |
| temperatura wewnętrzna | 0 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
| kalendarz | nie |
| stoper | nie |
| wilgotność wewnętrzna | nie |
| temperatura zewnętrzna | -20 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
| wilgotność zewnętrzna | nie |
| min. i maks. temperatura | tak |
| ostrzeżenie temperaturowe | nie |
| trend temperatury | nie |
| trend ciśnienia | nie |
| indeks temperatury | nie |
| ciągłe podświetlenie | nie |
| sonda przewodowa do czujnika | nie |
| magnes do mocowania | nie |
| odliczanie czasu maksymalnie od | nie |
| dodatkowe czujniki | 1 (E05018) |
| zasięg na otwartej przestrzeni | do 30 m |
| pamięć ostatniej wartości | nie |
| częstotliwość | 433 MHz |
| podświetlenie LED wyświetlacza | tak |
| podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) | nie |
| zasilanie stacji | 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie) |
| zasilacz sieciowy | nie |
| zasilanie czujnika | 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie) |
| jednostki temperatury | °C/°F |
| możliwość zawieszenia na ścianie | nie |
| opakowanie | 1 szt., pudełko |
| wymiary głównej jednostki | 30 × 78 × 78 mm |
| wymiary wyświetlacza | 46 × 49 mm |
| wymiary czujnika | 25 × 60 × 95 mm |





Reviews
There are no reviews yet.