Description
Żywica poliuretanowa RS ma zastosowanie jako wypełniacz w mufach niskonapięciowych (do 1kV). Termokurczliwazłączka kablowaskłada się z dwóch płynnych komponentów, które po zmieszaniu, w wyniku zestalania tworzą jednolity blok koloru zielonego. Doskonałe własności termokurczliwychzłączek do kabligwarantują uzyskanie w pełni wodoszczelnego uszczelnienia. Zestalona żywica, stanowi również doskonałą ochronę mechaniczną złącza, jest natychmiast gotowa do pracy pod napięciem.
| Parametr | Metoda badania | Typowe wartości |
|---|---|---|
| wytrzymałość na rozciąganie | ASTM D 638 | ≥ 10,4 MPa |
| Moduł sztywności przy rozciąganiu | ASTM 882 | ≤ 173 MPa |
| Wydłużenie przy zerwaniu | ASTM D 638 | ≥ 200% |
| Szok cieplny | SAE-AMS-DTL-23053 (250 ° Cx4h) | ma pęknięcia, wycieki lub kapie |
| Odporność temperaturowa | SAE-AMS-DTL-23053 (175 °Cx168h) | bez pęknięć |
| Korozja miedzi | SAE-AMS-DTL-23053 (121 ° Cx16h) | brak korozji |
| Absorpcja wody | ASTM D 570 | ≤ 0,5% |
| Odporność na ciecze | SAE-AMS-DTL-23053 (23 ° Cx24h) | ≥ 10,4 MPa (wytrzymałość na rozciąganie) |
| Odporność na ciecze | SAE-AMS-DTL-23053 (23 ° Cx24h) | ≥ 200% (wydłużenie) |
| Napięcie pracy 600V | ||
| wytrzymałość dielektryczna | UL 224 | 2,5 kV/60s |
| Oporność właściwa skrośna | ASTM D 876 | ≥ 1014 Ω.cm |
| Odporność elektryczna | SAE-AMS-DTL-23053 | ≥ 19,7 kV / mm |
| Typ | Dla żył o przekroju (mm²) | Długość [mm] | opakowanie [szt.] | |
|---|---|---|---|---|
| Nominalnie | Tolerancja | |||
| TTS-15 | 0,5-1,5 | 37 | +/-1,5 | 10/100 |
| TTS-25 | 1,5-2,5 | 37 | +/-1,5 | 10/100 |
| TTS-60 | 4,0-6,0 | 42 | +/-1,5 | 10/100 |
materiał: miedź + koszulka termokurczliwa





Reviews
There are no reviews yet.