Description
Najważniejsze parametry:
| projekcja | nie |
|---|---|
| dodatkowe czujniki | nie |
| zasilacz sieciowy | nie |
| możliwość zawieszenia na ścianie | nie |
| zasięg czujnika | nie |
Pozostałe parametry:
| min. i maks. temperatura | tak |
|---|---|
| zasilanie stacji | 2× LR1130 (w zestawie) |
| barometr | nie |
| ciągłe podświetlenie | nie |
| wilgotność zewnętrzna | nie |
| zegar | tak, quartz |
| sonda przewodowa do czujnika | 1,9 m |
| wymiary wyświetlacza | 45 × 79 mm |
| zasilanie czujnika | nie |
| temperatura zewnętrzna | -50°C do +70°C, rozdzielczość 0,1°C |
| fazy Księżyca | tak |
| kalendarz | tak |
| prognoza pogody | tak |
| trend ciśnienia | nie |
| budzik | tak |
| trend temperatury | nie |
| data | tak |
| wykonanie termometru | przewodowe |
| deszczomierz | nie |
| temperatura wewnętrzna | -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
| wilgotność wewnętrzna | 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % |
| wiatromierz | nie |
| podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) | nie |
| podświetlenie LED wyświetlacza | nie |
| 12/24 godzinny format czasu | tak |
| powtarzane budzenie | tak |
| produkt | # |
| ustawianie wysokości nad poziomem morza | nie |
| ostrzeżenie temperaturowe | nie |
| strefy czasowe | nie |
| podświetlenie wyświetlacza | nie |
| jednostki temperatury | °C/°F |
| częstotliwość | nie |
| wymiary czujnika | nie |
| wymiary głównej jednostki | 16 × 70 × 109 mm |
| opakowanie | 1 szt., pudełko |




Reviews
There are no reviews yet.