Description
Kablowekońcówki oczkoweizolowane do zakończania i łączenia żył przewodów. Wykonane są z najwyższej jakości miedzi pocynowanej galwanicznie. Izolacjękońcówki oczkowejstanowi warstwa poliamidu, który w porównaniu np. do PCV jest bardziej odporny na uszkodzenie mechaniczne np. pękanie. Tworzywo to umożliwia działanie takiego połączenia w szerokim zakresie temperatur. Lutowane połączenie tulei osadczej oraz specjalna konstrukcjakońcówek(easy entry) ułatwia aplikację, mocowanie i zaprasowywanie żył przewodów wkońcówce. Zastosowaniekońcówek oczkowychw porównaniu do np. lutowania przewodów, zmniejsza ryzyko często zachodzącego zjawiska – przegrzewania się żył, a co za tym idzie zwiększają bezpieczeństwo i żywotność urządzeń, w których zostały zastosowane.
| typ | przekrój przewodu [mm2] | wymiary [mm] | kolor | opakowanie [szt.] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | W | L | E | F | B (F+E) | D | d1 | T | ||||
| TIKO-1M3-PA | 0,5-1,5 | 3,2 | 6 | 17 | 11 | 6 | 17 | 3,9 | 1,6 | 0,8 | czerwony | 100 |
| TIKO-1M4-PA | 0,5-1,5 | 4,3 | 7 | 20,7 | 11 | 6,5 | 17,5 | 3,9 | 1,6 | 0,8 | czerwony | 100 |
| TIKO-1M5-PA | 0,5-1,5 | 5,3 | 10 | 23,7 | 11 | 8 | 19 | 3,9 | 1,6 | 0,8 | czerwony | 100 |
| TIKO-1M6-PA | 0,5-1,5 | 6,6 | 10 | 23,7 | 11 | 8 | 19 | 3,9 | 1,6 | 0,8 | czerwony | 100 |
| TIKO-2.5M3-PA | 1,5-2,5 | 3,2 | 6 | 19,7 | 11 | 6 | 17 | 4,5 | 2,3 | 0,8 | niebieski | 100 |
| TIKO-2.5M4-PA | 1,5-2,5 | 4,3 | 6,8 | 20,7 | 11 | 6,6 | 17,6 | 4,5 | 2,3 | 0,8 | niebieski | 100 |
| TIKO-2.5M5-PA | 1,5-2,5 | 5,3 | 8 | 23,2 | 11 | 8,5 | 19,5 | 4,5 | 2,3 | 0,8 | niebieski | 100 |
| TIKO-2.5M6-PA | 1,5-2,5 | 6,6 | 11 | 27,2 | 11 | 11 | 22 | 4,5 | 2,3 | 0,8 | niebieski | 100 |
| TIKO-2.5M8-PA | 1,5-2,5 | 8,4 | 14 | 29,7 | 11 | 12 | 23 | 4,5 | 2,3 | 0,8 | niebieski | 100 |
| TIKO-2.5M10-PA | 1,5-2,5 | 10,5 | 15 | 30,2 | 11 | 12 | 23 | 4,5 | 2,3 | 0,8 | niebieski | 100 |
| TIKO-6M4-PA | 4-6 | 4,3 | 8 | 25 | 13 | 8 | 21 | 6,4 | 3,6 | 1,0 | żółty | 100 |
| TIKO-6M5-PA | 4-6 | 5,3 | 10 | 26,7 | 13 | 9 | 22 | 6,4 | 3,6 | 1,0 | żółty | 100 |
| TIKO-6M6-PA | 4-6 | 6,6 | 11 | 27,7 | 13 | 10 | 23 | 6,4 | 3,6 | 1,0 | żółty | 100 |
| TIKO-6M8-PA | 4-6 | 8,4 | 14 | 32,7 | 13 | 13 | 26 | 6,4 | 3,6 | 1,0 | żółty | 100 |
| TIKO-6M10-PA | 4-6 | 10,5 | 18 | 36,7 | 13 | 15 | 28 | 6,4 | 3,6 | 1,0 | żółty | 100 |
| TIKO-6M12-PA | 4-6 | 13 | 18 | 36,7 | 13 | 15 | 28 | 6,4 | 3,6 | 1,0 | żółty | 100 |
- materiał: miedź cynowana + poliamid
- temperatura pracy do -30oC do +105oC
- tolerancja wymiarowa wg. DIN 46237
- maksymalne napięcie 600V





Reviews
There are no reviews yet.