Description
Dławnice mataloweprzeznaczone są do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych w instalacjach przemysłowych. Szczególnie tam gdzie wymagane jest zapewnienie wysokiej odporności mechanicznej i stabilności chemicznej. Najczęściej stosowane w przemyśle chemicznym, produkcji urządzeń pomiarowych itp.
Łatwe w montażu. Pozwalają na osiągnięcie stopnia ochrony IP 68.
Oferowany typoszereg umożliwia mocowanie kabli o średnicy od 3 mm do 52 mm. Zgodne z normami CE, RoHS oraz REACH
| Typ | Gwint | Zakres średnicy przewodów | Wewnętrzna średnica gwintu | Rozmiar otworu |  Wymiar  | Moment zerwania[Nm] | Rozmiar klucza | Opakowanie [szt.] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | H | Dławica | Nakrętka | |||||||
| MPG-7 | PG-7×1,5 | 3-6,5 | 12,5 | 12,5-12,7 | 7 | 19 | 3 | 4 | 14 | 50 |
| MPG-9 | PG-9×1,5 | 4-8 | 15,2 | 15,2-15,4 | 8 | 20 | 5 | 6 | 17 | 50 |
| MPG-11 | PG-11×1,5 | 5-10 | 18,6 | 18,6-18,8 | 8 | 21 | 7 | 9 | 20/21 | 50 |
| MPG-13,5 | PG-13×1,5 | 6-12 | 20,4 | 20,4-20,6 | 8 | 22 | 8 | 10 | 22 | 50 |
| MPG-16 | PG-16×1,5 | 10-14 | 22,5 | 22,5-22,7 | 9 | 23 | 11 | 13 | 24 | 25 |
| MPG-21 | PG-21×1,5 | 13-18 | 28,3 | 28,3-28,5 | 9 | 27 | 18 | 22 | 30 | 25 |
| MPG-29 | PG-29×1,5 | 18-25 | 37 | 37,0-37,2 | 11 | 31 | 31 | 40 | 40 | 20 |
| MPG-36 | PG-36×1,5 | 25-33 | 47 | 47,0-47,2 | 12 | 37 | 53 | 60 | 50 | 10 |
| MPG-42 | PG-42×1,5 | 32-38 | 54 | 54,0-54,2 | 13 | 38 | 53 | 60 | 57 | 5 |
| MPG-48 | PG-48×1,5 | 37-44 | 59,3 | 59,3-59,5 | 14 | 38 | 53 | 60 | 64 | 5 |
- materiał wykonania: mosiądz niklowany, wkładka z PA6,
- uszczelka oraz o-ring wykonana z NBR
- (kauczuk akrylonitrylo-butadienowy),
- temperatura pracy: -40°C do + 100°C (krótkotrwale do + 120°C)





Reviews
There are no reviews yet.